超硬・Aコーティング(TiAIN)ショート
| ■2枚刃・ミディアム(ASC2SE) | 
![]()  | 
        
| ● Aコーディング(TiAIN)を施してあり、幅広い材質の加工ができ、しかも長寿命です。 | 
単位:mm
| 2枚刃 | |||||
| ツール NO. | 呼び | 全長 | 刃長 | シャンク径 | |
| E5810010A | 
             1  | 
            40 | 2.5 | 4 | |
| E5810015A | 
             1.5  | 
            40 | 4 | 4 | |
| E5810020A | 2 | 40 | 6 | 4 | |
| E5810025A | 2.5 | 40 | 8 | 4 | |
| E5810030A | 3 | 45 | 8 | 6 | |
| E5810035A | 3.5 | 45 | 10 | 6 | |
| E5810040A | 4 | 45 | 11 | 6 | |
| E5810045A | 4.5 | 45 | 11 | 6 | |
| E5810050A | 5 | 50 | 13 | 6 | |
| E5810055A | 5.5 | 50 | 
             13  | 
            6 | |
| E5810060A | 6 | 50 | 
             13  | 
            6 | |
| E5810065A | 6.5 | 60 | 16 | 8 | |
| E5810070A | 7 | 60 | 16 | 8 | |
| E5810075A | 7.5 | 60 | 16 | 8 | |
| E5810080A | 8 | 60 | 19 | 8 | |
| E5810085A | 8.5 | 70 | 
             19  | 
            10 | |
| E5810090A | 9 | 70 | 19 | 10 | |
| E5810095A | 9.5 | 70 | 19 | 10 | |
| E5810100A | 10 | 70 | 22 | 
             10  | 
        |
| E5810110A | 11 | 75 | 22 | 12 | |
| E5810120A | 12 | 75 | 26 | 12 | |
| E5810130A | 13 | 85 | 26 | 12 | |
| E5810140A | 14 | 85 | 26 | 12 | |
| E5810150A | 15 | 90 | 26 | 16 | |
| E5810160A | 16 | 100 | 32 | 16 | |
| E5810170A | 17 | 100 | 32 | 16 | |
| E5810180A | 18 | 100 | 32 | 16 | |
| E5810190A | 19 | 100 | 32 | 20 | |
| E5810200A | 20 | 105 | 38 | 20 | |
| E5810250A | 25 | 120 | 45 | 25 | |
| ■2枚刃・ミディアム(ASC4SE) | 
| 
             
  | 
        
| ● Aコーティング(TiAIN)を施してあり、幅広い材質の加工ができ、しかも長寿命です。 | 
単位:mm
E5811904A
| 4 枚 刃 | ||||
| ツール NO. | 呼び | 全長 | 刃長 | シャンク径 | 
| E5811030A | 
             3  | 
            45 | 8 | 6 | 
| E5811040A | 4 | 
             45  | 
            11 | 
             6  | 
        
| E5811050A | 5 | 50 | 13 | 6 | 
| E5811060A | 6 | 50 | 13 | 6 | 
| E5811070A | 7 | 60 | 16 | 8 | 
| E5811080A | 8 | 60 | 19 | 8 | 
| E5811090A | 9 | 70 | 19 | 10 | 
| E5811100A | 10 | 70 | 
             22  | 
            
             10  | 
        
| E5811110A | 11 | 75 | 22 | 12 | 
| E5811120A | 12 | 75 | 26 | 12 | 
| E5811904A | 13 | 85 | 26 | 12 | 
| 
             E5811905A  | 
            14 | 85 | 26 | 12 | 
| E5811906A | 15 | 90 | 26 | 16 | 
| E5811160A | 16 | 100 | 32 | 16 | 
| E5811907A | 17 | 100 | 32 | 16 | 
| E5811908A | 18 | 100 | 32 | 16 | 
| E5811909A | 19 | 100 | 32 | 20 | 
| E5811200A | 20 | 105 | 38 | 20 | 
| E5811250A | 25 | 120 | 45 | 25 | 


